Амортизаторы Хонда СРВ
Амортизаторы на Honda CR-V имеют большое разнообразие, так как они отличаются в зависимости от поколения авто, типа двигателя, также делятся на правосторонние и левосторонние, передние и задние. Такое разделение затрудняют автовладельца при подборе к своей машине. Чтобы сделать правильный выбор относительно оригинального артикула ориентируйтесь по данным в таблицах.
Передние амортизаторы Honda CR-V
Передние амортизаторы Honda CR-V будут иметь отличия в зависимости от поколения авто, объёмов двигателя, также они делятся на правосторонние и левосторонние стойки.
Для удобства использования, информация о параметрах амортизаторов помещена в таблицу в соответствии с поколениями машин.
Размеры передних оригинальных амортизаторов на Хонду СРВ | ||||
---|---|---|---|---|
Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм |
Для авто первого поколения 1995 — 2001 г.в. с мотором 2.0 л | 51605S10A01 правый/левый | 12.5 | 45 | 343 | 108 |
Для авто второго поколения 2002 — 2006 г.в. с моторами 2.0; 2.2; 2.4 л | 51605S9AA05 — правый 51606S9AA05 — левый | 25 | 54 | 361 | 176 |
Для авто третьего и четвёртого поколения 2007 — н.д. с двигателями 2.0; 2.2; 2.4 л | 51605SWWE03 — правый 51606SWWE03 — левый | 22 | 51 | 375 | 214 |
Аналоги передних амортизаторов Хонда СРВ
Так же следует учитывать и то, что стойки следует подбирать в зависимости от поколения авто, поскольку для каждого поколения присущи свои наиболее подходящие аналоги запчастей. Чтобы удобно было рассматривать замениители, приведён список аналогов передних амортизаторов для Хонды СРВ в соответствии с поколением. Также для сравнения представлена сразу цена и рейтинг какие лучше выбрать.
Производитель | Артикул | Цена, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для авто первого поколения 1995 — 2001 г.в. с мотором 2.0 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KYB | 341260 прав/лев | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokico | U3738 прав/лев | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JD | JAA0088 прав/лев | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для авто второго поколения 2002 — 2006 г.в. с моторами 2.0; 2.2; 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patron | PSA331050 — правый PSA331051 — левый | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYNXauto | G32565R — правый G32565L — левый | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kortex | KSA088STD — правый KSA087STD — левый | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для авто третьего и четвёртого поколения 2007 — н.д. с двигателями 2.0; 2.2; 2.4 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KYB | 339261 — правый 339262 — левый | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRW | JGM1291T комплект их 2 шт.) | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trialli | AG23356 — правый Задние амортизаторы на Хонда СРВПо своим параметрам задние амортизаторы на Honda CR-V практически идентичны с техническими размерами и характеристиками передних амортизаторов. На Хонде СРВ при подборе амортизаторов также следует учитывать поколение выпуска авто. Еще существует деление стоек на левую и правую стороны, с разными артикулами соответственно. Данные о стойках указаны в таблице ниже.
Аналоги задних амортизаторов на Honda CR-VЧастой причиной замены задних амортизаторов на Honda CR-V является протекание и стук стабилизатора. Наиболее подходящей для замены является запчасти торговой марки KYB, так как они по многим параметрам устраивают автовладельцев. Однако аналоги амортизаторов и других торговых марок тоже пользуются спросом. В таблице ниже представлены запчасти наиболее популярных брендов.
Какие амортизаторы лучше купить на свою Хонду СРВ? Конечно самым лучшим выбором для замены это приобрести оригинальную запчасть Honda или от фирмы KYB, что по свой сути одно и тоже. Однако, не плохо себя зарекомендовали и амортизаторы фирмы Tokico производства Японии, имеющий длительный срок эксплуатации. Когда менять амортизаторы на Хонде СРВ?Согласно инструкции по эксплуатации Хонды СРВ срок замены не указан, только определены рекомендации по проверке деталей передней и задней подвески. Для более точного состояния подвески используют стендовую диагностику амортизаторов. Но так как этот процесс не из дешевых можно прибегнуть визуальному осмотру состояния амортизаторов на наличие подтеков, пробоев. Обращают внимание если авто не держит дорогу на скоростях свыше 80 км/ч. В таких случаях требуется точная диагностика или замена амортизаторов. Приблизительных срок эксплуатации амортизаторов 60-120 тыс. км в зависимости от состояния дорог, стиля езды и других факторов. Также следует обращать внимание и на поколение и год выпуска Хонды СРВ. Источник Adblockdetector |